Atlantis Technology Group
ATNPQ · Other OTC · USD
0,00USD
0,00 (0,00 %)Stand 9. Nov., 21:00
Kennzahlen
- Eröffnung
- 0,00
- Vortag
- 0,00
- Tagesspanne
- 0,00 – 0,00
- 52 Wochen
- 0,00 – 0,00
- Volumen
- 50.000
- Ø Volumen
- 102.400
- Börsenwert
- 925.827 $
- KGV
- -0,1
- Gewinn je Aktie (TTM)
- -0,00
- Dividendenrendite
- 0,0 %
- Beta
- -2,8
- Nächste Zahlen
- –
Finanzen
| USD | FY 2007 | FY 2006 | FY 2005 | FY 2003 | FY 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttogewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 952.649 | 4,1 Mio. | 4,51 Mio. | 170.892 | 403.975 |
| Operatives Ergebnis | 952.649 | 4,15 Mio. | 4,51 Mio. | 170.892 | 403.975 |
| EBITDA | 952.649 | −4,08 Mio. | −4,5 Mio. | −170.557 | 403.975 |
| Nettogewinn | −952.649 | −4,88 Mio. | −4,92 Mio. | −170.892 | −132.761 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,00 | -0,74 | -0,71 | -0,75 | -2,85 |
Bewertung
Letzte 12 Monate
- KGV
- -0,1
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- 0,0
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- -1,2
- PEG
- -0,0
- Bruttomarge
- 0,0 %
- Operative Marge
- 0,0 %
- Nettomarge
- 0,0 %
- Verschuldungsgrad
- 0,0
- EV/EBITDA
- 1,0
- Eigenkapitalrendite
- 2.488,2 %
- Kapitalrendite (ROIC)
- 0,0 %
- Free-Cashflow-Rendite
- −30,9 %
| FY 2007 | FY 2006 | FY 2005 | FY 2004 | FY 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Nettomarge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| KGV | -0,2 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | -2,9 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | -2,1 | -1,2 | 1,1 | 0,0 | -1,3 |
| Verschuldungsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 |
| Liquidität 3. Grades | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Dividendenrendite | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Unternehmenswert | 132.473,16 | 8977,45 | 74.726,52 | −16.398 | 587.817,6 |
| EV/EBITDA | 0,1 | -0,0 | -0,0 | 0,0 | -3,4 |
| Eigenkapitalrendite | 1.479,3 % | 40.122,1 % | −7.918,8 % | 0,0 % | 43,2 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | 0,0 % | −28.013,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Free-Cashflow-Rendite | −213,5 % | −1.153,7 % | −469,0 % | 0,0 % | −25,9 % |
Wachstum
| FY 2007 | FY 2006 | FY 2005 | FY 2004 | FY 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bruttogewinn | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operatives Ergebnis | −77,1 % | −7,9 % | 0,0 % | 0,0 % | −57,7 % |
| Nettogewinn | +80,5 % | +0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | −28,7 % |
| Gewinn je Aktie | +100,0 % | −4,2 % | 0,0 % | 0,0 % | +73,7 % |
| Freier Cashflow | −66,2 % | +47,4 % | 0,0 % | 0,0 % | −418,7 % |
| Dividende je Aktie | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Analysten
Einstufungen
Gerade nicht verfügbar.
Kursziel
Gerade nicht verfügbar.
Quartalszahlen
| Gewinn je Aktie · Erwartet |
|---|
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich |
| Abweichung |
| Umsatz · Tatsächlich |
Dividenden und Splits
Keine Dividenden gezahlt.
Aktiensplits
- 6. Apr. 20105:1
- 3. Sept. 200910:1
- 29. Nov. 20073:1
- 11. Okt. 2007100:1
- 30. Mai 20071:300
- 21. Aug. 20061:100
Eigentümer
Institutionen
Gerade nicht verfügbar.
Insider-Geschäfte
–
Vergleichbare Unternehmen
AIJTYJianpu Technology Inc.0,43−8,51 %
FITYFifty 1 Labs, Inc.0,00020,00 %
GMNIGemini Group Global Corp.0,0008−20,00 %
ICTYEyeCity.com, Inc.0,0001−50,00 %
IDEAInvent Ventures, Inc.0,01720,00 %
MGHLMorgan Group Holding Co.2,200,00 %
NIMUNon-Invasive Monitoring Systems, Inc.8,26−17,40 %
OHBKOld Harbor Bank0,00030,00 %
Über das Unternehmen
Atlantis Technology Group, which is no longer in operation, was an investment firm dedicated to providing venture capital for early-stage companies. The organization was initially established in 1986 as Vision Technology International. Over the years, it underwent several name changes: first to Medplus Corporation in 1992, then to Atlantis Business Development Corporation in 2003, and ultimately becoming Atlantis Technology Group in 2007. The firm was headquartered in Carson City, Nevada.
- Mitarbeitende
- 2
- Hauptsitz
- Carson City, NV, US
- Sektor
- Financial Services
- Branche
- Financial - Credit Services
- Börsengang
- 2. Feb. 1995
- Website
- atlantistech.com
Nachrichten
Gerade keine Nachrichten zu diesem Unternehmen.
Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.