Kingsmen Resources Ltd.
KNGRF · Other OTC · USD
0,57USD
−0,0469 (−7,60 %)Stand 10. Nov., 18:44
Vortag 0,6169
Kennzahlen
- Eröffnung
- 0,5665
- Vortag
- 0,6169
- Tagesspanne
- 0,5405 – 0,57
- 52 Wochen
- 0,5665 – 2,20
- Volumen
- 17.340
- Ø Volumen
- 17.774
- Börsenwert
- 19,68 Mio. $
- KGV
- –
- Gewinn je Aktie (TTM)
- -0,04
- Dividendenrendite
- –
- Beta
- 0,5
- Nächste Zahlen
- –
Finanzen
| CAD | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttogewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forschung und Entwicklung | 0 | 0 | 59.990 | 0 | 0 |
| Vertrieb und Verwaltung | 468.644 | 828.672 | 328.342 | 282.966 | 150.903 |
| Operatives Ergebnis | −814.533 | −828.672 | −512.936 | −283.000 | −160.000 |
| EBITDA | −814.533 | −789.583 | −58.916 | −28.898 | −32.048 |
| Nettogewinn | −796.837 | −789.581 | −480.000 | −10.722 | −189.000 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,00 | -0,01 |
Bewertung
Gerade nicht verfügbar.
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Nettomarge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| KGV | -72,3 | -18,5 | -6,6 | -118,5 | -7,7 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,9 | 8,6 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Verschuldungsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidität 3. Grades | 19,5 | 16,7 | 14,9 | 16,3 | 117,5 |
| Dividendenrendite | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Unternehmenswert | 49,83 Mio. | 13,38 Mio. | 2,26 Mio. | 527.964,65 | 559.403,92 |
| EV/EBITDA | -61,2 | -16,9 | -38,3 | -18,3 | -17,5 |
| Eigenkapitalrendite | −13,0 % | −46,3 % | −39,8 % | −1,2 % | −21,0 % |
| Kapitalrendite (ROIC) | −13,3 % | −48,6 % | −42,5 % | −31,8 % | −17,6 % |
| Free-Cashflow-Rendite | −4,0 % | −4,4 % | −21,7 % | −27,2 % | −13,8 % |
Wachstum
| FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Bruttogewinn | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operatives Ergebnis | +1,7 % | −61,6 % | −81,2 % | −76,9 % | +21,4 % |
| Nettogewinn | −0,9 % | −64,5 % | −4.376,8 % | +94,3 % | −313,8 % |
| Gewinn je Aktie | +24,6 % | −52,5 % | −3.162,5 % | +94,6 % | −305,6 % |
| Freier Cashflow | −235,5 % | +6,8 % | −90,1 % | −80,1 % | +6,8 % |
| Dividende je Aktie | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Analysten
Einstufungen
Gerade nicht verfügbar.
Kursziel
Gerade nicht verfügbar.
Quartalszahlen
| Nov. 2026 | Mai 2026 | |
|---|---|---|
| Gewinn je Aktie · Erwartet | – | – |
| Gewinn je Aktie · Tatsächlich | -0,01 | -0,01 |
| Abweichung | – | – |
| Umsatz · Tatsächlich | – | – |
Dividenden und Splits
Keine Dividenden gezahlt.
Aktiensplits
- 28. März 20231:2
- 12. Jan. 20161:2
- 25. Feb. 20131:4
Eigentümer
Institutionen
Gerade nicht verfügbar.
Insider-Geschäfte
–
Vergleichbare Unternehmen
EDWZFEdgewater Exploration Ltd.0,100,00 %
FLMTFFull Metal Minerals Ltd.0,0160,00 %
GDTRFGladiator Metals Corp1,0995−0,04 %
GODZFGoldhills Holding Ltd.0,0032−89,26 %
GPMTFGPM Metals Inc.0,0620,00 %
KGLDFKing Global Ventures Inc.0,3189+4,56 %
LRRIFLion Rock Resources Inc0,1427+4,89 %
LTHIFInZinc Mining Ltd.0,0050,00 %
Über das Unternehmen
Kingsmen Resources Ltd. is a junior mining exploration company that specializes in finding and developing precious metal deposits within the Parral mining regions of Mexico. The firm, which was founded in 2000, previously operated under the name Tumi Resources Limited until it officially adopted its current moniker, Kingsmen Resources Ltd., in July 2015. Its corporate headquarters are located in Vancouver, Canada.
Führung
- Scott EmersonPresident, Chief Executive Officer & Director
- Nick DeMareChief Financial Officer & Director
- Harvey LimCorporate Secretary
- CEO
- Scott G. Emerson
- Mitarbeitende
- 2
- Hauptsitz
- Vancouver, BC, CA
- Sektor
- Basic Materials
- Branche
- Other Precious Metals
- Börsengang
- 25. Feb. 2004
- Website
- kingsmenresources.com
Nachrichten
- Newsfile Corp · 27. Okt., 8:00Kingsmen Drills 566 g/t AgEq (348 g/t Silver & 0.42 g/t Gold) Over 2.52 Meters, Including 899g/t AgEq (532 g/t Silver & 0.67g/t Gold) Over 1.25 Meters, at New Leona Zone Discovery on Soledad II, Las Coloradas
- Newsfile Corp · 20. Okt., 8:30Kingsmen Contracts Drone Magnetic and LiDAR Surveys to Trace High-Grade Structural Intersections at Las Coloradas
- Newsfile Corp · 9. Okt., 8:30Kingsmen Engages Resource Stock Digest for Marketing Contract
- Newsfile Corp · 22. Sept., 8:30Kingsmen Intersects 218g/t AgEq over 6.5 Meters on New Structure, 150 Meters West of High-Grade Hole LC-25-010
- Newsfile Corp · 20. Aug., 8:30Kingsmen Drills 1.40 Metres of 433 g/t AgEq (239 g/t Ag) at Las Coloradas, Expanding a High-Grade Silver Zone Open at Depth and Along Strike
Kurse mindestens 15 Minuten verzögert. Daten: Financial Modeling Prep. Keine Anlageberatung.